#author("2020-03-27T12:06:54+00:00","default:f-lab","f-lab")
[[seminar-personal/chin2017]]
*調査 [#x70d95be]
-使えるデータが、地自体がどこか?
-調べてみる。
-&ref(chin2017-20200319/ken_list.txt);
--14286個CSV
|リンク|都道府県|件数|
|odp-pref-tottori.tori-info.co.jp|鳥取県|108件|
|opendata.pref.miyazaki.lg.jp|宮崎県|829件|
|www.city.adachi.tokyo.jp|東京都足立区|6件|
|www.city-yuzawa.jp|秋田県湯沢市|28件|
|ouropendata.jp/|徳島県オープンデータ|132|
|www.city.chiba.jp/|千葉市|18|
|www.city.atsugi.kanagawa.jp/|神奈川県厚木市|4|
|www.city.chiryu.aichi.jp/|愛知県知立市|98|
|www.city.bunkyo.lg.jp/|東京都文京区|36|
|www.city.asahikawa.hokkaido.jp/|北海道旭川市|124|
|www.city.ayase.kanagawa.jp/|神奈川県綾瀬市|24|
|www.city.ashiya.lg.jp/|兵庫県芦屋市|8|
|www.city.chigasaki.kanagawa.jp/|神奈川県茅ヶ崎市|223|
|www.city.anjo.aichi.jp|愛知県安城市|10|
|www.city.edogawa.tokyo.jp|東京都江戸川区|18|
|www.city.chiyoda.lg.jp|東京都千代田区|1|
|www.city.fujisawa.kanagawa.jp/|藤沢市|1|
|www.city.fukui-sakai.lg.jp/|福井県坂井市|12|
|www.city.chofu.tokyo.jp|東京都調布市|1|
|www.city.chita.lg.jp/|愛知県知多市|49|
|www.city.fuchu.tokyo.jp/|東京都府中市|114|
|/www.city.higashikurume.lg.jp/|東京都東久留米市|409|
|www.city.hashimoto.lg.jp/|和歌山県橋本市|30|
|www.city.hadano.kanagawa.jp/|神奈川県秦野市|30|
|www.city.hadano.kanagawa.jp/| 神奈川県秦野市|12|
|www.city.fussa.tokyo.jp|東京都福生市|7|
|www.city.hachioji.tokyo.jp|東京都八王子市|67|
|www.city.handa.lg.jp/| 愛知県半田市|182|
|www.city.hakusan.ishikawa.jp|石川県白山市|1|
|www.city.hakodate.hokkaido.jp|北海道函館市|581|
|www.city.higashimurayama.tokyo.jp/|東京都東村山市|64|
|www.city.hofu.yamaguchi.jp/|山口県防府市|40|
|www.city.hiroshima.lg.jp/|広島市|443|
|www.city.ichinomiya.aichi.jp/|愛知県一宮市|31|
|www.city.inagi.tokyo.jp/|東京都稲城市|2|
|www.city.inzai.lg.jp/|千葉県印西市|6|
|www.city.hiratsuka.kanagawa.jp|神奈川県平塚市|20|
|www.city.imabari.ehime.jp/|愛媛県今治市|2|
|www.city.itabashi.tokyo.jp/|東京都板橋区|23|
|www.city.kagoshima.lg.jp/|鹿児島市|29|
|www.city.joetsu.niigata.jp/|新潟県上越市|9|
|www.city.kainan.lg.jp/|和歌山県海南市|32|
|www.city.kamakura.kanagawa.jp/|鎌倉市|59|
|www.city.iwaki.lg.jp/|福島県いわき市|128|
|www.city.kasama.lg.jp/|茨城県笠間市|5|
|www.city.iwakura.aichi.jp/|愛知県岩倉市|9|
|www.city.machida.tokyo.jp/|東京都町田市|29|
|www.city.kobe.lg.jp/|神戸市|65|
|www.city.kumagaya.lg.jp/|埼玉県熊谷市|49|
|www.city.kitakata.fukushima.jp/|福島県喜多方市|1|
|www.city.koka.lg.jp/|甲賀市|4|
|www.city.kawasaki.jp/|川崎市|102|
|www.city.kitamoto.saitama.jp/|埼玉県北本市|1|
|www.city.maebashi.gunma.jp/| 群馬県前橋市|27|
|www.city.mito.lg.jp/|茨城県水戸市|79|
|www.city.nagahama.lg.jp/|滋賀県長浜市|12|
|www.city.muroran.lg.jp/|北海道室蘭市|9|
|www.city.matsuyama.ehime.jp/|愛媛県松山市|193|
|www.city.marugame.lg.jp/|香川県丸亀市|90|
|www.city.musashimurayama.lg.jp|東京都武蔵村山市|32|
|www.city.minato.tokyo.jp/|東京都港区|140|
|www.city.matsudo.chiba.jp/|千葉県松戸市|3|
|www.city.nagakute.lg.jp/|愛知県長久手市|10|
|www.city.nagoya.jp/|名古屋市|5|
|www.city.nisshin.lg.jp/|愛知県日進市|76|
|www.city.nerima.tokyo.jp/|練馬区|244|
|www.city.niigata.lg.jp/|新潟市|1645|
|www.city.nara.lg.jp/|奈良市|24|
|www.city.niihama.lg.jp|愛媛県新居浜市|10|
|www.city.nagaoka.niigata.jp/|新潟県長岡市|458|
|www.city.noda.chiba.jp/|千葉県野田市|83|
|www.city.okayama.jp|岡山市|1|
|www.city.sakai.lg.jp/|堺市|48|
|www.city.otaru.lg.jp/|小樽市|126|
|www.city.nomi.ishikawa.jp/|石川県能美市|8|
|/www.city.owariasahi.lg.jp/|愛知県尾張旭市|235|
|www.city.nonoichi.lg.jp/|石川県野々市市|66|
|www.city.saitama.jp/|さいたま市|100|
|www.city.sanda.lg.jp/|兵庫県三田市|1|
|www.city.shima.mie.jp/|三重県志摩市|7|
|www.city.sumida.lg.jp/|東京都墨田区|286|
|www.city.sanjo.niigata.jp/|新潟県三条市|24|
|/www.city.shinagawa.tokyo.jp/|品川区|28|
|www.city.soka.saitama.jp/|埼玉県草加市|1|
|www.city.shinjuku.lg.jp/|東京都新宿区|1|
|www.city.setagaya.lg.jp/| 東京都世田谷区|252|
|www.city.tosu.lg.jp/|鳥栖市|30|
|www.city.tokai.aichi.jp/|愛知県東海市|54|
|www.city.takaoka.toyama.jp/|富山県高岡市|3|
|www.city.toshima.lg.jp/|豊島区|44|
|www.city.takarazuka.hyogo.jp/|兵庫県宝塚市|7|
|www.city.tokushima.tokushima.jp/|徳島県徳島市|29|
|www.city.toda.saitama.jp/|埼玉県戸田市|9|
|www.city.toyohashi.lg.jp/|愛知県豊橋市|289|
|www.city.tsuruga.lg.jp/|福井県敦賀市|1|
|www.city.toyokawa.lg.jp/|愛知県豊川市|4|
|www.city.toyoake.lg.jp/|愛知県豊明市|4|
|www.city.toyota.aichi.jp|愛知県豊田市|30|
|www.city.uda.nara.jp/|奈良県宇陀市|7|
|www.city.urasoe.lg.jp/|沖縄県浦添市|4|
|www.city.ube.yamaguchi.jp/|宇部市|175|
|www.city.zama.kanagawa.jp|神奈川県座間市|27|
|www.city.utsunomiya.tochigi.jp/|栃木県宇都宮市|64|
|www.city.zushi.kanagawa.jp/|神奈川県逗子市|13|
|www.city.yokohama.lg.jp/|横浜市|1976|
|www.city.yamagata-yamagata.lg.jp/|山形県山形市|101|
|www.info.city.tsu.mie.jp/|三重県津市|126|
|www.miyoshi.i-tokushima.jp/|徳島県三好市|31|
|www.city.yamato.lg.jp/|神奈川県大和市|44|
|www.pref.chiba.lg.jp/|千葉県|346|
|www.pref.fukushima.lg.jp/|福島県庁|67|
|www.opendata.city.kuwana.lg.jp/|桑名市|11|
|/www.pref.fukui.lg.jp/|福井県庁|418|
|www.pref.gunma.jp/|群馬県庁|46|
|www.pref.ibaraki.jp/|茨城県庁|809|
|www.pref.aichi.jp/|愛知県|10|
|/www.pref.ehime.jp/|愛媛県庁|1|
|www.pref.shiga.lg.jp/|滋賀県庁|31|
|www.pref.miyagi.jp/|宮城県|5|
|www.pref.niigata.lg.jp/|新潟県庁|217|
|www.pref.nagano.lg.jp/|長野県庁|119|
|www.pref.mie.lg.jp/|三重県|19|
|www.pref.osaka.lg.jp/|大阪府|1|
|www.pref.ishikawa.lg.jp/|石川県|16|
|www.pref.kanagawa.jp/|神奈川県|6|
|www.city.kanazawa.lg.jp/|金沢市役所|48|
|www.town.hokkaido-mori.lg.jp/|北海道森町|1|
|www.city.yokkaichi.mie.jp/|四日市市役所|223|
|www.town.aichi-togo.lg.jp/|東郷町役場|35|
|www.town.saitama-miyoshi.lg.jp|三芳町役場|1|
|www.town.eiheiji.lg.jp/|永平寺町役場|8|
|www.town.aikawa.kanagawa.jp/|愛川町役場|4|
|www.pref.yamagata.jp/|山形県庁|13|
|zzWORDzz/|?|148|
|zzTESTzz/|?|5|
*学習モデル [#d5e9d028]
[[Python で「老人と海」を word2vec する>https://m0t0k1ch1st0ry.com/blog/2016/08/28/word2vec/]]
make_model.py
 # -*- coding: utf-8 -*-
 from gensim.models import word2vec
 import logging
 import sys
 logging.basicConfig(format='%(asctime)s : %(levelname)s : %(message)s', level=logging.INFO)
 sentences = word2vec.LineSentence(sys.argv[1])
 model = word2vec.Word2Vec(sentences,
                           sg=0,
                           size=50,
                           min_count=1,
                           window=10,
                           hs=1,
                           negative=0)
 model.save(sys.argv[2])

similar.py
 # -*- coding: utf-8 -*-
 
 from gensim.models import word2vec
 import sys
 
 model   = word2vec.Word2Vec.load(sys.argv[1])
 results = model.most_similar(positive=sys.argv[2], topn=10)
 
 for result in results:
     print(result[0], '\t', result[1])


--&ref(chin2017-20200328/cbow_result.JPG);


トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS